Finanzen
Gemeinwohlorientierung und hohes Verantwortungsbewusstsein – dafür stehen die niedersächsischen Sparkassen bereits seit über 200 Jahren. Sie engagieren sich mit viel Herzblut in ihren Geschäftsgebieten und tragen einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft bei.
Zahlen, Daten, Fakten - 2023
Sparkassen - Kennzahlen Niedersachsen
Das Jahr 2023 war geprägt von zahlreichen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen. In diesem Umfeld kamen die niedersächsischen Sparkassen ihrer Aufgabe gut nach, finanzielle Teilhabe für die Menschen und Prosperität für die Unternehmen in ihrer Region zu ermöglichen.
Der Bestand an Krediten erhöhte sich insgesamt auf 101,5 Mrd. Euro zum 31.12.2023. Im Wertpapiergeschäft liegen die Sparkassen in Niedersachsen mit 2,9 Mrd. Euro etwa 150 Mio. Euro über dem Vorjahres-Nettoabsatz, bei einem um rund 3 Mrd. Euro auf 13,5 Mrd. Euro gestiegenen Umsatz.
Die niedersächsischen Sparkassen in Zahlen *
Ende 2023 | Ende 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anzahl | |||
Sparkassen | 39 | 39 | ||
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 18.747 | 18.622 | ||
Geschäftsstellen | 628 | 654 | ||
SB-Stellen | 391 | 402 | ||
Mrd. Euro | Mrd. Euro | Prozent | ||
Bilanzsumme | 135,1 | 136,3 | -0,9 | |
Einlagen gesamt (einschließlich nachrangiger Verbindlichkeiten) | 101,1 | 103,6 | -2,5 | |
darunter: | ||||
- Spareinlagen | 19,2 | 22,6 | -15,0 | |
- Sichteinlagen | 69,5 | 77,8 | -10,6 | |
- Termingelder | 6,0 | 1,1 | 438,2 | |
- Eigenemissionen | 6,3 | 2,1 | 195,9 | |
Sparkassenbriefe | 6,0 | 1,8 | 234,0 | |
Inhaberschuldverschreibungen | 0,3 | 0,3 | -0,5 | |
Kreditvolumen gesamt | 101,5 | 100,7 | 0,7 | |
darunter: | ||||
- Unternehmen/wirtschaftlich Selbstständige | 53,1 | 52,5 | 1,2 | |
- Privatpersonen | 43,5 | 43,7 | -0,4 | |
- Öffentliche Haushalte/Sonstige | 4,8 | 4,5 | 5,8 | |
Mio. Stück | Mio. Stück | |||
Sparkonten | 2,7 | 2,9 | ||
Girokonten | 5,0 | 4,8 | ||
Online-Girokonten | 2,9 | 2,8 | ||
Euro | Euro | |||
Spareinlagen, Sparkassenbriefe und Inhaberschuldverschreibungen je Kopf der Bevölkerung | 3.129 | 3.040 | ||
Spareinlagen je Sparkassenkonto | 7.138 | 7.908 | ||
Prozent | Prozent | |||
Betriebsergebnis vor Bewertung in % der DBS | 1,28 | 0,77 | ||
Cost-Income-Ratio in % der DBS | 53,8 | 64,7 |
*ohne die Braunschweigische Landessparkasse
Die Darlehenszusagen an Privatpersonen sowie Unternehmen und Selbstständige lagen 2023 bei insgesamt 12,3 Mrd. Euro. Damit bleiben die niedersächsischen Sparkassen sowohl für die örtlichen mittelständischen Unternehmen als auch für die Privatkunden in ihren Geschäftsgebieten wichtigster Kreditgeber.
Für die Sparkassen in Niedersachsen ist die Entwicklung der Regionen und das Wohl der Menschen vor Ort ein sehr wichtiges Anliegen. Sie unterstützen sowohl finanziell als auch durch das ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene gemeinwohlorientierte Projekte aus den Bereichen Kultur, Soziales und Bildung, Sport, Umwelt und Wirtschaftsförderung.
Sparkassen von A - Z
30159 Hannover
0511 3603-0